Hierboven de laatste waarneming met een zekerheid groter dan 80% en een voorbeeldfoto daarbij. Een realtime weergave van alle waarnemingen staat hier.
Hieronder zie je wat er per dag geregistreerd is (modeluitkomsten)
| Vogel | Zeldzaamheid | Totaal | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houtduif | Algemeen | 19 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Grote Bonte Specht | Algemeen | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Pimpelmees | Algemeen | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Roodborst | Algemeen | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Koperwiek | Algemeen | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vink | Algemeen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Boerenzwaluw | Algemeen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Boomkruiper | Algemeen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Grauwe Vliegenvanger | Vrij algemeen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Merel | Algemeen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Appelvink | Vrij algemeen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bonte Vliegenvanger | Vrij algemeen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Boomklever | Algemeen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ekster | Algemeen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Groene Specht | Algemeen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Huiszwaluw | Algemeen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Koolmees | Algemeen | 1 | 1 |
Hieronder zie je wat er per soort geregistreerd is (modeluitkomsten)
Overzicht per soort vanaf 2026-06-06
| Zekerheid (%) | allerhoogste score datum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 40 60 | 60 65 | 65 70 | 70 75 | 75 80 | 80 85 | 85 90 | 90 95 | 95 100 | ||
| AppelvinkVrij algemeen | 791 | 475 | 71 | 59 | 51 | 35 | 32 | 26 | 25 | 17 | 99% 25-06 19:08 |
| BaardmanVrij algemeen | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 71% 18-08 22:03 | |||||
| BeflijsterVrij algemeen | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 93% 21-08 20:53 | |||
| BlauwborstVrij algemeen | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 80% 22-06 13:19 | |||||
| Blauwe ReigerAlgemeen | 63 | 35 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100% 07-08 22:46 |
| BoerenzwaluwAlgemeen | 1110 | 424 | 93 | 101 | 88 | 86 | 99 | 75 | 70 | 74 | 100% 08-08 15:43 |
| BontbekplevierAlgemeen | 4 | 3 | 1 | 85% 04-08 17:08 | |||||||
| Bonte KraaiZeldzaam | 141 | 91 | 11 | 15 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 91% 27-08 09:05 | |
| Bonte StrandloperAlgemeen | 3 | 3 | 44% 04-08 22:20 | ||||||||
| Bonte VliegenvangerVrij algemeen | 711 | 311 | 49 | 39 | 63 | 45 | 34 | 43 | 39 | 88 | 100% 08-08 12:23 |
| BoomkleverAlgemeen | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 99% 24-08 11:25 | |||
| BoomkruiperAlgemeen | 1392 | 467 | 91 | 98 | 109 | 104 | 127 | 144 | 117 | 135 | 100% 13-08 08:02 |
| BoomleeuwerikVrij algemeen | 6 | 5 | 1 | 65% 19-06 17:07 | |||||||
| BoompieperAlgemeen | 51 | 34 | 9 | 4 | 2 | 2 | 83% 09-07 12:24 | ||||
| BoomvalkVrij algemeen | 3 | 2 | 1 | 75% 16-08 18:46 | |||||||
| BosruiterVrij algemeen | 7 | 6 | 1 | 67% 15-07 14:31 | |||||||
| BosuilVrij algemeen | 29 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% 09-08 01:36 | |
| BraamsluiperAlgemeen | 12 | 10 | 1 | 1 | 79% 08-06 11:02 | ||||||
| BrandgansAlgemeen | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% 17-08 10:29 | ||||
| BuizerdAlgemeen | 75 | 33 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 99% 11-08 19:48 |
| Cetti's ZangerVrij algemeen | 9 | 8 | 1 | 60% 12-08 09:47 | |||||||
| CirlgorsZeer zeldzaam | 18 | 16 | 2 | 74% 13-07 16:45 | |||||||
| DrieteenstrandloperVrij algemeen | 1 | 1 | 44% 11-08 15:39 | ||||||||
| DwergsternVrij algemeen | 1 | 1 | 50% 10-08 09:14 | ||||||||
| EksterAlgemeen | 1076 | 315 | 83 | 69 | 65 | 73 | 72 | 86 | 109 | 204 | 100% 02-09 09:05 |
| Europese KanarieZeldzaam | 36 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 85% 29-07 17:55 | |||
| FazantAlgemeen | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 89% 16-06 15:22 | |||||
| FitisAlgemeen | 3 | 3 | 55% 29-07 09:30 | ||||||||
| FluiterVrij algemeen | 2 | 2 | 52% 06-07 09:04 | ||||||||
| FuutAlgemeen | 1 | 1 | 60% 15-06 05:47 | ||||||||
| GaaiAlgemeen | 28 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 97% 02-08 10:30 |
| GeelgorsAlgemeen | 9 | 7 | 1 | 1 | 79% 28-07 10:57 | ||||||
| Gekraagde RoodstaartAlgemeen | 280 | 150 | 28 | 28 | 19 | 16 | 6 | 14 | 11 | 8 | 99% 23-06 09:40 |
| Gele KwikstaartAlgemeen | 57 | 41 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 97% 08-08 17:30 | ||
| GierzwaluwAlgemeen | 18 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 98% 01-07 11:18 | ||
| GlanskopAlgemeen | 138 | 80 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 100% 10-06 13:25 |
| GoudhaanAlgemeen | 390 | 330 | 22 | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 94% 12-08 16:04 | |
| GoudplevierAlgemeen | 77 | 62 | 4 | 6 | 2 | 3 | 78% 07-08 22:01 | ||||
| GoudvinkVrij algemeen | 85 | 56 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 88% 14-08 08:20 | ||
| GrasmusAlgemeen | 4 | 2 | 2 | 64% 21-07 06:55 | |||||||
| GraspieperAlgemeen | 2 | 2 | 51% 04-09 16:34 | ||||||||
| Grauwe GansAlgemeen | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 92% 03-09 10:09 | |||||
| Grauwe GorsZeldzaam | 6 | 3 | 2 | 1 | 75% 09-07 23:46 | ||||||
| Grauwe KlauwierVrij algemeen | 1 | 1 | 44% 28-06 13:53 | ||||||||
| Grauwe VliegenvangerVrij algemeen | 1452 | 698 | 117 | 126 | 119 | 80 | 73 | 77 | 100 | 62 | 100% 21-06 20:50 |
| Groene SpechtAlgemeen | 228 | 61 | 14 | 9 | 15 | 9 | 15 | 23 | 22 | 60 | 100% 02-09 17:27 |
| GroenlingAlgemeen | 39 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 98% 07-08 17:38 |
| GroenpootruiterVrij algemeen | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 98% 15-08 21:13 | |||||
| Grote Bonte SpechtAlgemeen | 201 | 60 | 20 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 15 | 99% 06-08 07:22 |
| Grote Gele KwikstaartAlgemeen | 270 | 187 | 23 | 14 | 17 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 99% 02-09 07:52 |
| Grote KarekietVrij algemeen | 1 | 1 | 41% 12-06 10:46 | ||||||||
| Grote LijsterAlgemeen | 13 | 9 | 4 | 64% 31-08 11:52 | |||||||
| Grote SternVrij algemeen | 1 | 1 | 80% 27-06 12:13 | ||||||||
| HavikAlgemeen | 4 | 3 | 1 | 82% 09-07 16:20 | |||||||
| HeggenmusAlgemeen | 170 | 106 | 10 | 9 | 9 | 12 | 5 | 2 | 11 | 6 | 99% 24-06 10:29 |
| HolenduifAlgemeen | 217 | 151 | 16 | 20 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 97% 08-08 14:37 |
| HoutduifAlgemeen | 3124 | 887 | 215 | 227 | 210 | 293 | 276 | 379 | 392 | 245 | 100% 01-09 18:03 |
| HuismusAlgemeen | 5 | 4 | 1 | 72% 02-08 15:39 | |||||||
| HuiszwaluwAlgemeen | 97 | 59 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 97% 05-08 11:21 |
| IJsvogelVrij algemeen | 55 | 29 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 100% 27-08 20:13 | |
| Jan-van-gentVrij algemeen | 1 | 1 | 40% 08-08 06:11 | ||||||||
| KauwAlgemeen | 525 | 171 | 32 | 33 | 41 | 37 | 37 | 33 | 69 | 72 | 100% 08-07 10:28 |
| KeepAlgemeen | 6 | 6 | 56% 25-08 07:08 | ||||||||
| KievitAlgemeen | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 98% 23-08 05:38 | ||||
| Kleine BarmsijsVrij algemeen | 1 | 1 | 48% 09-08 19:18 | ||||||||
| Kleine Bonte SpechtVrij algemeen | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% 14-08 13:12 | |
| Kleine KarekietAlgemeen | 3 | 3 | 52% 01-08 21:14 | ||||||||
| Kleine PlevierAlgemeen | 6 | 4 | 1 | 1 | 85% 23-08 05:39 | ||||||
| KluutAlgemeen | 1 | 1 | 44% 08-08 01:09 | ||||||||
| KneuAlgemeen | 2 | 2 | 53% 11-08 19:43 | ||||||||
| KoekoekVrij algemeen | 1 | 1 | 56% 10-07 16:03 | ||||||||
| KokmeeuwAlgemeen | 4 | 4 | 45% 25-08 06:38 | ||||||||
| KolgansAlgemeen | 2 | 1 | 1 | 76% 04-09 18:49 | |||||||
| KoolmeesAlgemeen | 1133 | 755 | 111 | 79 | 61 | 41 | 39 | 29 | 15 | 3 | 96% 24-06 18:24 |
| KoperwiekAlgemeen | 1369 | 660 | 108 | 107 | 102 | 81 | 102 | 73 | 65 | 71 | 99% 27-08 17:19 |
| KraanvogelVrij algemeen | 2 | 1 | 1 | 75% 03-07 13:56 | |||||||
| KrakeendAlgemeen | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 70% 25-08 19:44 | |||||
| KramsvogelAlgemeen | 15 | 10 | 3 | 2 | 68% 14-08 18:37 | ||||||
| KruisbekVrij algemeen | 3 | 3 | 57% 12-08 09:14 | ||||||||
| KuifmeesAlgemeen | 184 | 124 | 12 | 12 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 95% 07-06 19:56 |
| KwakZeldzaam | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% 03-08 23:53 | ||
| KwartelVrij algemeen | 75 | 37 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 98% 25-07 22:19 |
| MatkopVrij algemeen | 18 | 17 | 1 | 60% 04-08 18:45 | |||||||
| MeerkoetAlgemeen | 14 | 13 | 1 | 74% 14-07 07:56 | |||||||
| MerelAlgemeen | 194 | 126 | 11 | 13 | 9 | 5 | 12 | 10 | 1 | 7 | 99% 19-08 05:49 |
| Middelste Bonte SpechtVrij algemeen | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95% 13-07 10:37 | |||
| NachtegaalVrij algemeen | 20 | 19 | 1 | 68% 02-07 13:27 | |||||||
| NijlgansAlgemeen | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 94% 14-06 07:08 | ||
| OeverloperAlgemeen | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 88% 19-08 04:39 | |||||
| OeverzwaluwAlgemeen | 1 | 1 | 41% 12-08 12:17 | ||||||||
| OoievaarAlgemeen | 18 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 75% 16-08 21:21 | ||||
| PaapjeVrij algemeen | 1 | 1 | 64% 21-06 09:05 | ||||||||
| PatrijsVrij algemeen | 8 | 6 | 1 | 1 | 89% 09-08 09:09 | ||||||
| PimpelmeesAlgemeen | 5694 | 2839 | 531 | 508 | 434 | 405 | 312 | 296 | 216 | 153 | 100% 21-08 13:18 |
| PurperreigerVrij algemeen | 1 | 1 | 40% 24-08 13:58 | ||||||||
| PutterAlgemeen | 63 | 33 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 98% 06-06 05:49 |
| RaafVrij algemeen | 4 | 3 | 1 | 71% 29-07 16:09 | |||||||
| RegenwulpVrij algemeen | 46 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 98% 02-08 01:10 | |
| ReuzensternVrij algemeen | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 86% 12-08 06:04 | |||
| RietgorsAlgemeen | 13 | 9 | 2 | 2 | 79% 25-06 15:56 | ||||||
| RietzangerAlgemeen | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 79% 12-07 12:59 | |||||
| RingmusAlgemeen | 8 | 7 | 1 | 72% 13-08 08:52 | |||||||
| RoekAlgemeen | 302 | 196 | 35 | 23 | 14 | 11 | 9 | 6 | 7 | 1 | 95% 28-08 19:14 |
| RoerdompVrij algemeen | 687 | 388 | 67 | 60 | 53 | 47 | 36 | 24 | 10 | 2 | 96% 10-07 13:14 |
| RoodborstAlgemeen | 2258 | 797 | 150 | 163 | 162 | 149 | 167 | 199 | 254 | 217 | 99% 28-08 07:47 |
| RoodborsttapuitAlgemeen | 6 | 4 | 1 | 1 | 75% 27-08 10:33 | ||||||
| RoodhalsfuutZeldzaam | 1 | 1 | 52% 19-08 22:57 | ||||||||
| Rotsduif | 6 | 4 | 1 | 1 | 68% 02-08 18:12 | ||||||
| ScholeksterAlgemeen | 57 | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 17 | 100% 16-07 16:25 |
| SijsAlgemeen | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 84% 19-06 08:27 | |||||
| SlechtvalkVrij algemeen | 8 | 5 | 2 | 1 | 76% 02-08 13:46 | ||||||
| SmellekenVrij algemeen | 1 | 1 | 69% 23-08 15:53 | ||||||||
| SmientAlgemeen | 2 | 1 | 1 | 60% 06-07 10:19 | |||||||
| SnorVrij algemeen | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 85% 16-06 14:50 | |||||
| SpreeuwAlgemeen | 2 | 2 | 56% 24-06 10:09 | ||||||||
| SprinkhaanzangerVrij algemeen | 1 | 1 | 44% 25-07 11:34 | ||||||||
| StaartmeesAlgemeen | 185 | 133 | 15 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 97% 01-09 10:43 |
| SteenloperAlgemeen | 1 | 1 | 43% 04-08 09:31 | ||||||||
| SteenuilVrij algemeen | 3 | 2 | 1 | 68% 03-08 22:29 | |||||||
| TaigaboomkruiperZeldzaam | 361 | 255 | 27 | 21 | 21 | 11 | 12 | 4 | 6 | 4 | 99% 13-08 10:09 |
| TapuitAlgemeen | 1 | 1 | 40% 03-09 17:36 | ||||||||
| TjiftjafAlgemeen | 2116 | 676 | 165 | 169 | 193 | 191 | 199 | 175 | 231 | 117 | 99% 27-08 08:47 |
| TorenvalkAlgemeen | 194 | 53 | 4 | 10 | 15 | 14 | 15 | 24 | 16 | 43 | 100% 13-08 06:05 |
| TuinfluiterAlgemeen | 2 | 1 | 1 | 94% 16-06 06:03 | |||||||
| Turkse TortelAlgemeen | 839 | 551 | 79 | 64 | 41 | 36 | 21 | 25 | 19 | 3 | 96% 28-08 12:45 |
| VeldleeuwerikAlgemeen | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 83% 26-06 16:26 | |||||
| VinkAlgemeen | 1746 | 816 | 160 | 134 | 136 | 142 | 104 | 110 | 90 | 54 | 100% 11-06 06:10 |
| VisarendVrij algemeen | 49 | 32 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 87% 21-08 19:34 | ||
| VuurgoudhaanAlgemeen | 103 | 78 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 87% 14-07 07:22 | ||
| WaterhoenAlgemeen | 117 | 71 | 4 | 11 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 97% 11-08 12:25 |
| WaterralAlgemeen | 96 | 56 | 16 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 96% 11-07 16:10 |
| WatersnipAlgemeen | 5 | 4 | 1 | 83% 29-08 15:17 | |||||||
| WaterspreeuwZeer zeldzaam | 4 | 3 | 1 | 67% 21-08 14:34 | |||||||
| WespendiefVrij algemeen | 80 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 91% 07-08 23:15 | |
| Wilde EendAlgemeen | 86 | 65 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 83% 02-09 09:15 | |||
| WinterkoningAlgemeen | 996 | 240 | 61 | 52 | 50 | 49 | 74 | 82 | 119 | 269 | 100% 17-07 06:12 |
| WintertalingAlgemeen | 5 | 4 | 1 | 60% 10-07 20:32 | |||||||
| WitgatAlgemeen | 97 | 57 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 99% 19-06 06:18 |
| Witte KwikstaartAlgemeen | 201 | 90 | 14 | 9 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 9 | 99% 24-06 19:33 |
| WulpAlgemeen | 90 | 49 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 98% 08-06 06:11 |
| ZanglijsterAlgemeen | 391 | 260 | 35 | 27 | 24 | 15 | 13 | 10 | 5 | 2 | 97% 13-08 07:17 |
| ZilvermeeuwAlgemeen | 1 | 1 | 52% 26-06 17:07 | ||||||||
| ZilverplevierVrij algemeen | 8 | 6 | 1 | 1 | 65% 05-08 19:14 | ||||||
| ZomertortelVrij algemeen | 1 | 1 | 42% 14-06 19:23 | ||||||||
| Zwarte KraaiAlgemeen | 294 | 187 | 29 | 23 | 20 | 11 | 8 | 9 | 5 | 2 | 97% 08-08 06:54 |
| Zwarte MeesAlgemeen | 136 | 102 | 12 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 90% 21-06 12:24 | ||
| Zwarte RoodstaartVrij algemeen | 118 | 88 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 91% 25-07 13:26 | |
| Zwarte RuiterVrij algemeen | 2 | 2 | 51% 24-08 08:16 | ||||||||
| Zwarte SpechtVrij algemeen | 5 | 3 | 1 | 1 | 84% 16-06 05:17 | ||||||
| Zwarte SternVrij algemeen | 1 | 1 | 45% 19-06 16:57 | ||||||||
| ZwartkopAlgemeen | 538 | 216 | 50 | 50 | 51 | 48 | 40 | 37 | 32 | 14 | 98% 21-06 15:26 |
| Zekerheid (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 40 60 | 60 65 | 65 70 | 70 75 | 75 80 | 80 85 | 85 90 | 90 95 | 95 100 | |
| Som | 34425 | 15926 | 2768 | 2596 | 2413 | 2238 | 2091 | 2151 | 2181 | 2061 |
| 06-09 | 0 | |||||||||
| 05-09 | 306 | 185 | 22 | 20 | 26 | 12 | 12 | 13 | 10 | 6 |
| 04-09 | 224 | 136 | 21 | 22 | 16 | 11 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 03-09 | 292 | 186 | 27 | 24 | 19 | 11 | 11 | 6 | 5 | 3 |
| 02-09 | 568 | 290 | 54 | 39 | 41 | 34 | 27 | 27 | 18 | 38 |
| 01-09 | 503 | 242 | 56 | 40 | 36 | 29 | 23 | 24 | 23 | 30 |
| 31-08 | 316 | 179 | 30 | 26 | 16 | 23 | 20 | 6 | 11 | 5 |
| 30-08 | 294 | 169 | 24 | 19 | 18 | 19 | 12 | 9 | 15 | 9 |
| 29-08 | 298 | 179 | 25 | 19 | 17 | 13 | 14 | 14 | 12 | 5 |
| 28-08 | 562 | 322 | 44 | 27 | 38 | 27 | 33 | 30 | 22 | 19 |
| 27-08 | 800 | 369 | 60 | 71 | 71 | 52 | 50 | 46 | 34 | 47 |
| 26-08 | 428 | 239 | 44 | 42 | 21 | 16 | 20 | 19 | 12 | 15 |
| 25-08 | 428 | 254 | 32 | 28 | 21 | 24 | 23 | 19 | 16 | 11 |
| 24-08 | 604 | 308 | 45 | 42 | 43 | 39 | 35 | 33 | 31 | 28 |
| 23-08 | 416 | 211 | 31 | 33 | 27 | 28 | 25 | 29 | 14 | 18 |
| 22-08 | 263 | 152 | 27 | 18 | 18 | 15 | 11 | 6 | 8 | 8 |
| 21-08 | 520 | 269 | 39 | 49 | 35 | 28 | 27 | 31 | 21 | 21 |
| 20-08 | 326 | 199 | 31 | 15 | 30 | 18 | 11 | 9 | 5 | 8 |
| 19-08 | 456 | 257 | 35 | 38 | 35 | 22 | 11 | 21 | 18 | 19 |
| 18-08 | 353 | 192 | 26 | 18 | 23 | 24 | 15 | 18 | 16 | 21 |
| 17-08 | 502 | 249 | 41 | 32 | 31 | 25 | 23 | 33 | 30 | 38 |
| 16-08 | 502 | 230 | 40 | 38 | 40 | 33 | 25 | 32 | 37 | 27 |
| 15-08 | 270 | 112 | 34 | 11 | 9 | 17 | 14 | 19 | 22 | 32 |
| 14-08 | 550 | 266 | 56 | 35 | 40 | 33 | 36 | 26 | 31 | 27 |
| 13-08 | 599 | 274 | 50 | 35 | 41 | 45 | 48 | 43 | 25 | 38 |
| 12-08 | 639 | 300 | 52 | 51 | 49 | 32 | 34 | 47 | 46 | 28 |
| 11-08 | 642 | 299 | 52 | 42 | 37 | 44 | 47 | 36 | 41 | 44 |
| 10-08 | 662 | 323 | 58 | 62 | 44 | 50 | 37 | 29 | 31 | 28 |
| 09-08 | 740 | 354 | 60 | 66 | 48 | 46 | 39 | 46 | 46 | 35 |
| 08-08 | 832 | 355 | 61 | 64 | 69 | 52 | 57 | 44 | 64 | 66 |
| 07-08 | 562 | 250 | 40 | 47 | 44 | 45 | 30 | 34 | 36 | 36 |
| 06-08 | 338 | 181 | 26 | 31 | 20 | 18 | 18 | 14 | 13 | 17 |
| 05-08 | 395 | 180 | 34 | 36 | 26 | 34 | 18 | 23 | 21 | 23 |
| 04-08 | 421 | 216 | 35 | 23 | 17 | 19 | 24 | 24 | 30 | 33 |
| 03-08 | 385 | 191 | 24 | 34 | 15 | 27 | 19 | 22 | 18 | 35 |
| 02-08 | 446 | 194 | 36 | 36 | 26 | 25 | 25 | 31 | 33 | 40 |
| 01-08 | 402 | 176 | 39 | 23 | 40 | 29 | 21 | 31 | 20 | 23 |
| 31-07 | 170 | 84 | 11 | 14 | 15 | 9 | 12 | 12 | 7 | 6 |
| 30-07 | 175 | 104 | 19 | 11 | 11 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 29-07 | 308 | 155 | 26 | 27 | 28 | 14 | 16 | 20 | 13 | 9 |
| 28-07 | 194 | 100 | 10 | 20 | 12 | 11 | 11 | 14 | 6 | 10 |
| 27-07 | 120 | 64 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 |
| 26-07 | 136 | 70 | 15 | 10 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 25-07 | 202 | 98 | 13 | 10 | 15 | 18 | 14 | 13 | 9 | 12 |
| 24-07 | 236 | 101 | 25 | 18 | 15 | 18 | 12 | 17 | 16 | 14 |
| 23-07 | 177 | 93 | 7 | 16 | 13 | 11 | 7 | 10 | 11 | 9 |
| 22-07 | 107 | 42 | 10 | 11 | 9 | 12 | 6 | 7 | 7 | 3 |
| 21-07 | 147 | 75 | 20 | 11 | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 20-07 | 214 | 98 | 18 | 15 | 25 | 12 | 13 | 9 | 13 | 11 |
| 19-07 | 90 | 42 | 7 | 13 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 18-07 | 126 | 71 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 |
| 17-07 | 223 | 84 | 25 | 17 | 15 | 18 | 14 | 11 | 11 | 28 |
| 16-07 | 244 | 113 | 19 | 19 | 11 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 |
| 15-07 | 282 | 141 | 19 | 22 | 17 | 19 | 22 | 13 | 21 | 8 |
| 14-07 | 240 | 127 | 18 | 19 | 14 | 15 | 18 | 13 | 9 | 7 |
| 13-07 | 323 | 140 | 29 | 24 | 25 | 22 | 14 | 22 | 25 | 22 |
| 12-07 | 396 | 190 | 39 | 32 | 26 | 24 | 21 | 17 | 20 | 27 |
| 11-07 | 335 | 152 | 26 | 33 | 21 | 21 | 20 | 23 | 16 | 23 |
| 10-07 | 336 | 134 | 20 | 26 | 24 | 18 | 34 | 21 | 27 | 32 |
| 09-07 | 324 | 133 | 16 | 25 | 29 | 15 | 26 | 26 | 23 | 31 |
| 08-07 | 200 | 95 | 15 | 16 | 13 | 20 | 12 | 8 | 12 | 9 |
| 07-07 | 175 | 76 | 17 | 12 | 14 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
| 06-07 | 135 | 59 | 4 | 16 | 13 | 8 | 8 | 2 | 10 | 15 |
| 05-07 | 244 | 124 | 19 | 15 | 17 | 12 | 13 | 18 | 13 | 13 |
| 04-07 | 311 | 147 | 23 | 27 | 22 | 14 | 20 | 18 | 22 | 18 |
| 03-07 | 123 | 68 | 18 | 13 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 02-07 | 176 | 90 | 13 | 22 | 15 | 13 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| 01-07 | 163 | 66 | 12 | 15 | 17 | 11 | 11 | 16 | 10 | 5 |
| 30-06 | 406 | 187 | 30 | 31 | 26 | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 |
| 29-06 | 125 | 46 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 24 |
| 28-06 | 141 | 65 | 8 | 7 | 9 | 18 | 11 | 6 | 11 | 6 |
| 27-06 | 372 | 145 | 24 | 38 | 22 | 19 | 30 | 27 | 40 | 27 |
| 26-06 | 399 | 140 | 28 | 27 | 30 | 30 | 25 | 26 | 41 | 52 |
| 25-06 | 479 | 185 | 44 | 30 | 29 | 33 | 40 | 31 | 40 | 47 |
| 24-06 | 455 | 186 | 38 | 30 | 24 | 41 | 39 | 31 | 35 | 31 |
| 23-06 | 579 | 232 | 43 | 45 | 60 | 30 | 39 | 49 | 37 | 44 |
| 22-06 | 571 | 207 | 45 | 45 | 50 | 52 | 31 | 35 | 50 | 56 |
| 21-06 | 593 | 242 | 49 | 41 | 36 | 40 | 38 | 39 | 55 | 53 |
| 20-06 | 347 | 152 | 26 | 33 | 18 | 26 | 22 | 27 | 26 | 17 |
| 19-06 | 321 | 138 | 35 | 23 | 24 | 23 | 17 | 18 | 25 | 18 |
| 18-06 | 495 | 193 | 32 | 35 | 40 | 39 | 41 | 44 | 43 | 28 |
| 17-06 | 284 | 115 | 22 | 34 | 17 | 25 | 13 | 17 | 19 | 22 |
| 16-06 | 595 | 238 | 50 | 38 | 51 | 47 | 39 | 51 | 52 | 29 |
| 15-06 | 573 | 202 | 39 | 43 | 51 | 43 | 48 | 58 | 54 | 35 |
| 14-06 | 362 | 146 | 31 | 32 | 21 | 30 | 28 | 31 | 24 | 19 |
| 13-06 | 368 | 148 | 24 | 28 | 22 | 30 | 28 | 35 | 35 | 18 |
| 12-06 | 430 | 159 | 31 | 34 | 32 | 41 | 30 | 32 | 35 | 36 |
