Laatste waarneming >80% zekerheid: 18:02:22 Turkse Tortel Streptopelia decaocto 83,0%
| Vogel | Zeldzaamheid | Totaal | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roodborst | Algemeen | 22 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Winterkoning | Algemeen | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Houtduif | Algemeen | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Pimpelmees | Algemeen | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tjiftjaf | Algemeen | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Appelvink | Vrij algemeen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Boerenzwaluw | Algemeen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Grauwe Vliegenvanger | Vrij algemeen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Grote Bonte Specht | Algemeen | 2 | 1 | 1 |
Bij de poel aan de zuidkant van het huis, wordt doorlopend geluid opgenomen. Van ‘s morgens 5 uur tot ‘s avonds 10 uur wordt gewerkt met BirdNET-Go, dit is een open source ‘AI-based’ applicatie die het mogelijk maakt om geluiden van vogels op te nemen en meteen de soort vogel vast te stellen. Het programma draait bij mij op een oude laptop. Hart van het systeem is een AudioMoth V1.2.0 microfoon. De AudioMoth is voor deze toepassing met een USB kabel aan het systeem verbonden; de USB kabel zorgt voor de voeding.
Op de oude laptop waarop BirdNET-Go draait, worden álle registraties opgeslagen. Ook wordt ingeschat om welke vogels het gaat met daarbij een zekerheidspercentage. Binnen je eigen thuisnetwerk (!) kan je zo bijvoorbeeld een livestream en eerdere opnames zien. Omdat je de opgeslagen opnames afzonderlijk kan downloaden, kan je zelf ook nog op andere manieren proberen vast te stellen om welke vogel het daadwerkelijk ging. In mijn geval is er nog een tweede oude laptop waarop HomeAssistant draait. Met die tweede laptop (al in gebruik voor ‘watermanagement‘) kan extra extra informatie worden toegevoegd; bijvoorbeeld de API van de Nederlands Verspreidingsatlas of de API van het KNMI.
De tabellen op deze webpagina zijn m.b.v. ChatGPT gemaakt; met de rol-menus kan snel gefilterd worden op relevante registraties. De in de tabellen opgenomen zeldzaamheidsklassen zijn gebaseerd op https://vogelchecklist.nl/species. Die lijst is gebaseerd op de lijst van Dutch Avifauna, aangevuld met zeldzaamheidsdata van Waarneming.nl. Elke maand wordt de lijst met zeldzaamheidsklassen automatisch reupdated.
Let op: dit zijn automatische modeluitkomsten, geen gevalideerde waarnemingen.
Overzicht per soort vanaf 2026-06-06
| Zekerheid (%) | allerhoogste score datum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 40 60 | 60 65 | 65 70 | 70 75 | 75 80 | 80 85 | 85 90 | 90 95 | 95 100 | ||
| AppelvinkVrij algemeen | 153 | 104 | 13 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 99% 25-06 19:08 |
| BlauwborstVrij algemeen | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 80% 22-06 13:19 | |||||
| Blauwe ReigerAlgemeen | 3 | 3 | 47% 23-06 20:50 | ||||||||
| BoerenzwaluwAlgemeen | 130 | 44 | 11 | 10 | 10 | 9 | 15 | 10 | 8 | 13 | 100% 12-07 12:16 |
| Bonte KraaiZeldzaam | 9 | 7 | 1 | 1 | 69% 15-07 06:49 | ||||||
| Bonte StrandloperAlgemeen | 2 | 2 | 41% 08-07 07:41 | ||||||||
| Bonte VliegenvangerVrij algemeen | 290 | 81 | 10 | 16 | 31 | 20 | 21 | 22 | 17 | 72 | 100% 17-06 16:13 |
| BoomkleverAlgemeen | 4 | 1 | 3 | 99% 08-06 07:54 | |||||||
| BoomkruiperAlgemeen | 756 | 238 | 45 | 48 | 65 | 62 | 77 | 77 | 81 | 63 | 100% 18-06 07:59 |
| BoomleeuwerikVrij algemeen | 6 | 5 | 1 | 65% 19-06 17:07 | |||||||
| BoompieperAlgemeen | 26 | 18 | 5 | 2 | 1 | 83% 09-07 12:24 | |||||
| BoomvalkVrij algemeen | 1 | 1 | 45% 25-06 17:55 | ||||||||
| BosruiterVrij algemeen | 4 | 3 | 1 | 67% 15-07 14:31 | |||||||
| BosuilVrij algemeen | 1 | 1 | 70% 09-07 00:47 | ||||||||
| BraamsluiperAlgemeen | 9 | 7 | 1 | 1 | 79% 08-06 11:02 | ||||||
| BuizerdAlgemeen | 4 | 2 | 1 | 1 | 97% 17-06 05:07 | ||||||
| Cetti's ZangerVrij algemeen | 3 | 3 | 46% 20-06 10:34 | ||||||||
| CirlgorsZeer zeldzaam | 5 | 3 | 2 | 74% 13-07 16:45 | |||||||
| EksterAlgemeen | 404 | 122 | 39 | 32 | 25 | 33 | 24 | 33 | 40 | 56 | 100% 27-06 06:20 |
| Europese KanarieZeldzaam | 14 | 12 | 1 | 1 | 65% 10-06 18:25 | ||||||
| FazantAlgemeen | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 89% 16-06 15:22 | |||||
| FitisAlgemeen | 1 | 1 | 40% 11-07 11:01 | ||||||||
| FluiterVrij algemeen | 2 | 2 | 52% 06-07 09:04 | ||||||||
| FuutAlgemeen | 1 | 1 | 60% 15-06 05:47 | ||||||||
| GeelgorsAlgemeen | 3 | 2 | 1 | 63% 08-06 10:59 | |||||||
| Gekraagde RoodstaartAlgemeen | 206 | 110 | 18 | 19 | 15 | 12 | 5 | 10 | 10 | 7 | 99% 23-06 09:40 |
| Gele KwikstaartAlgemeen | 2 | 1 | 1 | 64% 27-06 18:58 | |||||||
| GierzwaluwAlgemeen | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 98% 01-07 11:18 | ||
| GlanskopAlgemeen | 45 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 100% 10-06 13:25 |
| GoudhaanAlgemeen | 18 | 15 | 2 | 1 | 67% 14-07 05:42 | ||||||
| GoudvinkVrij algemeen | 40 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 88% 11-07 11:05 | |||
| GrasmusAlgemeen | 2 | 2 | 46% 20-06 14:54 | ||||||||
| Grauwe GansAlgemeen | 2 | 1 | 1 | 92% 02-07 20:59 | |||||||
| Grauwe GorsZeldzaam | 2 | 1 | 1 | 75% 09-07 23:46 | |||||||
| Grauwe KlauwierVrij algemeen | 1 | 1 | 44% 28-06 13:53 | ||||||||
| Grauwe VliegenvangerVrij algemeen | 999 | 454 | 86 | 87 | 78 | 51 | 52 | 61 | 77 | 53 | 100% 21-06 20:50 |
| Groene SpechtAlgemeen | 46 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 99% 13-07 14:09 |
| GroenlingAlgemeen | 3 | 2 | 1 | 66% 15-07 05:32 | |||||||
| GroenpootruiterVrij algemeen | 8 | 7 | 1 | 69% 11-06 06:53 | |||||||
| Grote Bonte SpechtAlgemeen | 33 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91% 14-07 07:23 | |
| Grote Gele KwikstaartAlgemeen | 152 | 96 | 14 | 12 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 99% 13-06 10:21 |
| Grote KarekietVrij algemeen | 1 | 1 | 41% 12-06 10:46 | ||||||||
| Grote LijsterAlgemeen | 4 | 4 | 57% 10-07 18:33 | ||||||||
| Grote SternVrij algemeen | 1 | 1 | 80% 27-06 12:13 | ||||||||
| HavikAlgemeen | 3 | 2 | 1 | 82% 09-07 16:20 | |||||||
| HeggenmusAlgemeen | 82 | 44 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 99% 24-06 10:29 |
| HolenduifAlgemeen | 120 | 94 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 93% 08-06 07:11 | |
| HoutduifAlgemeen | 2093 | 596 | 135 | 151 | 142 | 207 | 214 | 274 | 271 | 103 | 99% 11-06 09:14 |
| HuiszwaluwAlgemeen | 23 | 19 | 2 | 1 | 1 | 87% 13-07 16:17 | |||||
| IJsvogelVrij algemeen | 30 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 80% 15-06 16:31 | |||
| KauwAlgemeen | 294 | 63 | 14 | 20 | 21 | 23 | 26 | 23 | 50 | 54 | 100% 08-07 10:28 |
| KievitAlgemeen | 1 | 1 | 53% 06-07 09:59 | ||||||||
| Kleine Bonte SpechtVrij algemeen | 8 | 7 | 1 | 70% 25-06 20:20 | |||||||
| KoekoekVrij algemeen | 1 | 1 | 56% 10-07 16:03 | ||||||||
| KoolmeesAlgemeen | 322 | 194 | 34 | 23 | 20 | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 96% 24-06 18:24 |
| KoperwiekAlgemeen | 338 | 155 | 32 | 31 | 26 | 16 | 26 | 18 | 16 | 18 | 99% 30-06 14:43 |
| KraanvogelVrij algemeen | 2 | 1 | 1 | 75% 03-07 13:56 | |||||||
| KrakeendAlgemeen | 1 | 1 | 67% 13-07 15:11 | ||||||||
| KramsvogelAlgemeen | 2 | 1 | 1 | 65% 11-07 15:33 | |||||||
| KruisbekVrij algemeen | 1 | 1 | 45% 03-07 09:49 | ||||||||
| KuifmeesAlgemeen | 57 | 32 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 95% 07-06 19:56 |
| KwartelVrij algemeen | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 97% 17-06 16:15 | |
| MatkopVrij algemeen | 8 | 8 | 58% 30-06 17:32 | ||||||||
| MeerkoetAlgemeen | 9 | 8 | 1 | 74% 14-07 07:56 | |||||||
| MerelAlgemeen | 38 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 89% 05-07 05:07 | |||
| Middelste Bonte SpechtVrij algemeen | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 95% 13-07 10:37 | |||||
| NachtegaalVrij algemeen | 18 | 17 | 1 | 68% 02-07 13:27 | |||||||
| NijlgansAlgemeen | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 94% 14-06 07:08 | ||
| OeverloperAlgemeen | 4 | 3 | 1 | 83% 23-06 09:13 | |||||||
| PaapjeVrij algemeen | 1 | 1 | 64% 21-06 09:05 | ||||||||
| PatrijsVrij algemeen | 1 | 1 | 65% 07-07 15:46 | ||||||||
| PimpelmeesAlgemeen | 1464 | 664 | 131 | 136 | 121 | 104 | 87 | 86 | 78 | 57 | 100% 24-06 07:39 |
| PutterAlgemeen | 23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 98% 06-06 05:49 |
| RegenwulpVrij algemeen | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 88% 10-06 06:37 | ||||
| RietgorsAlgemeen | 3 | 2 | 1 | 79% 25-06 15:56 | |||||||
| RietzangerAlgemeen | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 79% 12-07 12:59 | |||||
| RoekAlgemeen | 1 | 1 | 42% 11-06 11:45 | ||||||||
| RoerdompVrij algemeen | 669 | 376 | 66 | 58 | 53 | 47 | 36 | 22 | 9 | 2 | 96% 10-07 13:14 |
| RoodborstAlgemeen | 326 | 147 | 17 | 21 | 17 | 21 | 24 | 25 | 39 | 15 | 99% 14-06 12:31 |
| RoodborsttapuitAlgemeen | 2 | 1 | 1 | 64% 10-07 16:59 | |||||||
| Rotsduif | 1 | 1 | 53% 27-06 05:30 | ||||||||
| ScholeksterAlgemeen | 49 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 16 | 99% 25-06 06:41 |
| SijsAlgemeen | 3 | 1 | 1 | 1 | 84% 19-06 08:27 | ||||||
| SlechtvalkVrij algemeen | 3 | 2 | 1 | 66% 09-07 09:56 | |||||||
| SmientAlgemeen | 1 | 1 | 60% 06-07 10:19 | ||||||||
| SnorVrij algemeen | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 85% 16-06 14:50 | |||||
| SpreeuwAlgemeen | 2 | 2 | 56% 24-06 10:09 | ||||||||
| StaartmeesAlgemeen | 32 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 90% 24-06 11:41 | |||
| TaigaboomkruiperZeldzaam | 190 | 136 | 12 | 15 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 99% 17-06 06:45 |
| TjiftjafAlgemeen | 1538 | 420 | 114 | 126 | 136 | 140 | 156 | 146 | 200 | 100 | 99% 30-06 12:31 |
| TorenvalkAlgemeen | 173 | 45 | 4 | 6 | 14 | 14 | 15 | 23 | 14 | 38 | 100% 30-06 06:51 |
| TuinfluiterAlgemeen | 2 | 1 | 1 | 94% 16-06 06:03 | |||||||
| Turkse TortelAlgemeen | 609 | 402 | 57 | 51 | 27 | 30 | 13 | 16 | 13 | 93% 25-06 20:34 | |
| VeldleeuwerikAlgemeen | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 83% 26-06 16:26 | |||||
| VinkAlgemeen | 549 | 200 | 40 | 37 | 39 | 50 | 35 | 46 | 62 | 40 | 100% 11-06 06:10 |
| VisarendVrij algemeen | 33 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 84% 18-06 14:39 | |||
| VuurgoudhaanAlgemeen | 51 | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 87% 14-07 07:22 | |||
| WaterhoenAlgemeen | 64 | 34 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 94% 13-07 10:12 | |
| WaterralAlgemeen | 43 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 96% 11-07 16:10 | ||
| WatersnipAlgemeen | 1 | 1 | 46% 08-07 21:25 | ||||||||
| WaterspreeuwZeldzaam | 2 | 2 | 56% 11-06 15:52 | ||||||||
| WespendiefVrij algemeen | 1 | 1 | 47% 07-07 09:37 | ||||||||
| Wilde EendAlgemeen | 2 | 2 | 64% 22-06 05:07 | ||||||||
| WinterkoningAlgemeen | 887 | 211 | 50 | 41 | 40 | 41 | 63 | 77 | 107 | 257 | 100% 13-07 07:03 |
| WintertalingAlgemeen | 2 | 1 | 1 | 60% 10-07 20:32 | |||||||
| WitgatAlgemeen | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 99% 19-06 06:18 | |||
| Witte KwikstaartAlgemeen | 143 | 64 | 11 | 5 | 14 | 14 | 6 | 13 | 10 | 6 | 99% 24-06 19:33 |
| WulpAlgemeen | 37 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 98% 08-06 06:11 |
| ZanglijsterAlgemeen | 85 | 57 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95% 14-07 10:47 |
| ZilvermeeuwAlgemeen | 1 | 1 | 52% 26-06 17:07 | ||||||||
| ZilverplevierVrij algemeen | 1 | 1 | 61% 06-07 11:06 | ||||||||
| ZomertortelVrij algemeen | 1 | 1 | 42% 14-06 19:23 | ||||||||
| Zwarte KraaiAlgemeen | 26 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 93% 15-07 08:52 | ||||
| Zwarte MeesAlgemeen | 111 | 79 | 12 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 90% 21-06 12:24 | ||
| Zwarte RoodstaartVrij algemeen | 27 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85% 13-07 16:59 | |||
| Zwarte RuiterVrij algemeen | 1 | 1 | 50% 11-07 10:54 | ||||||||
| Zwarte SpechtVrij algemeen | 2 | 1 | 1 | 84% 16-06 05:17 | |||||||
| Zwarte SternVrij algemeen | 1 | 1 | 45% 19-06 16:57 | ||||||||
| ZwartkopAlgemeen | 534 | 214 | 50 | 48 | 51 | 48 | 40 | 37 | 32 | 14 | 98% 21-06 15:26 |
| Zekerheid (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 40 60 | 60 65 | 65 70 | 70 75 | 75 80 | 80 85 | 85 90 | 90 95 | 95 100 | |
| Som | 14685 | 6025 | 1118 | 1111 | 1048 | 1036 | 1025 | 1085 | 1198 | 1039 |
| 15-07 | 255 | 122 | 18 | 20 | 14 | 18 | 22 | 13 | 21 | 7 |
| 14-07 | 240 | 127 | 18 | 19 | 14 | 15 | 18 | 13 | 9 | 7 |
| 13-07 | 323 | 140 | 29 | 24 | 25 | 22 | 14 | 22 | 25 | 22 |
| 12-07 | 396 | 190 | 39 | 32 | 26 | 24 | 21 | 17 | 20 | 27 |
| 11-07 | 335 | 152 | 26 | 33 | 21 | 21 | 20 | 23 | 16 | 23 |
| 10-07 | 336 | 134 | 20 | 26 | 24 | 18 | 34 | 21 | 27 | 32 |
| 09-07 | 324 | 133 | 16 | 25 | 29 | 15 | 26 | 26 | 23 | 31 |
| 08-07 | 200 | 95 | 15 | 16 | 13 | 20 | 12 | 8 | 12 | 9 |
| 07-07 | 175 | 76 | 17 | 12 | 14 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
| 06-07 | 135 | 59 | 4 | 16 | 13 | 8 | 8 | 2 | 10 | 15 |
| 05-07 | 244 | 124 | 19 | 15 | 17 | 12 | 13 | 18 | 13 | 13 |
| 04-07 | 311 | 147 | 23 | 27 | 22 | 14 | 20 | 18 | 22 | 18 |
| 03-07 | 123 | 68 | 18 | 13 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 02-07 | 176 | 90 | 13 | 22 | 15 | 13 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| 01-07 | 163 | 66 | 12 | 15 | 17 | 11 | 11 | 16 | 10 | 5 |
| 30-06 | 406 | 187 | 30 | 31 | 26 | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 |
| 29-06 | 125 | 46 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 24 |
| 28-06 | 141 | 65 | 8 | 7 | 9 | 18 | 11 | 6 | 11 | 6 |
| 27-06 | 372 | 145 | 24 | 38 | 22 | 19 | 30 | 27 | 40 | 27 |
| 26-06 | 399 | 140 | 28 | 27 | 30 | 30 | 25 | 26 | 41 | 52 |
| 25-06 | 479 | 185 | 44 | 30 | 29 | 33 | 40 | 31 | 40 | 47 |
| 24-06 | 455 | 186 | 38 | 30 | 24 | 41 | 39 | 31 | 35 | 31 |
| 23-06 | 579 | 232 | 43 | 45 | 60 | 30 | 39 | 49 | 37 | 44 |
| 22-06 | 571 | 207 | 45 | 45 | 50 | 52 | 31 | 35 | 50 | 56 |
| 21-06 | 593 | 242 | 49 | 41 | 36 | 40 | 38 | 39 | 55 | 53 |
| 20-06 | 347 | 152 | 26 | 33 | 18 | 26 | 22 | 27 | 26 | 17 |
| 19-06 | 321 | 138 | 35 | 23 | 24 | 23 | 17 | 18 | 25 | 18 |
| 18-06 | 495 | 193 | 32 | 35 | 40 | 39 | 41 | 44 | 43 | 28 |
| 17-06 | 284 | 115 | 22 | 34 | 17 | 25 | 13 | 17 | 19 | 22 |
| 16-06 | 595 | 238 | 50 | 38 | 51 | 47 | 39 | 51 | 52 | 29 |
| 15-06 | 573 | 202 | 39 | 43 | 51 | 43 | 48 | 58 | 54 | 35 |
| 14-06 | 362 | 146 | 31 | 32 | 21 | 30 | 28 | 31 | 24 | 19 |
| 13-06 | 368 | 148 | 24 | 28 | 22 | 30 | 28 | 35 | 35 | 18 |
| 12-06 | 430 | 159 | 31 | 34 | 32 | 41 | 30 | 32 | 35 | 36 |
| 11-06 | 842 | 312 | 52 | 65 | 67 | 55 | 60 | 81 | 77 | 73 |
| 10-06 | 434 | 175 | 31 | 21 | 27 | 30 | 28 | 46 | 44 | 32 |
| 09-06 | 267 | 111 | 19 | 16 | 15 | 22 | 15 | 20 | 38 | 11 |
| 08-06 | 760 | 276 | 61 | 50 | 63 | 54 | 66 | 71 | 68 | 51 |
| 07-06 | 348 | 158 | 22 | 23 | 25 | 19 | 24 | 28 | 30 | 19 |
| 06-06 | 403 | 144 | 40 | 21 | 17 | 30 | 37 | 34 | 46 | 34 |
